Registro de Cursos Realizados
BASE DE DATOS
VALIDACION DE NUESTROS CURSOS REALIZADOS
C.E.T.I.R
NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CERT | FECHA | HORA | CURSO | NIVEL |
EDUARDO RUIZ | 15115820 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
OSMELYS MAITA | 24.501.999 | 19 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
ALBA GUZMA N MARIA CARREÑO |
9.902.134 24.124.721 |
16/06/2012 25 OCT 2015 |
8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico Reanimacin cardiopulmonar bsico |
X | |
ALBA GUZMAN | 9.902.139 | 15 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
ALIBE CARABALLO | 11910932 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
ALVARO BRUCES | 26.073.471 | 15 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
ALVARO BRUCES | 27.076.471 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
ALVARO BRUCES | 26073471 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
ALVARO BRUCES | 26073471 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
ANA VALDERREY | 19.092.674 | 5 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
ANDREA SULBARAN | 11.004.035 | JUN– NOVI 2014 | 860 | FARMACIA ASISTENCIAL | 51 | |
ANDREINA VALLENILLA | 20.918.891 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
ANGELICA SANCHEZ | 20310987 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
ARGENIS PINTO | 12659588 | 12 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
ARIANA BELLO | 20.446.712 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
ATAMAYCA ROSALES | 14.520.076 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
ATAMAYCA ROSALES | 14.254.087 | 10 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
AURORA RIVAS | 15631459 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
BEATRIZ SALASAR | 19.875.405 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
BERENICE RUIZ | 14.111.991 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
CARLOS ARRIOJA | 15115147 | 5 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
CARLOS FLORES | 17.091.863 | 4 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
CARLOS MEDINA | 13476298 | 1 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
CARLOS RUIZ | 20311686 | 4 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
CARMEN FIGUEROA | 8.297.556 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
CARMEN FIGUEROA | 8297556 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
CARMEN GUEVARA | 12255321 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
CARMEN SEMPRUN | 19090898 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
CARLOS ARZOLAY | 14939014 | 3 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
DAMELIS LIRA | 8370019 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
DAMELYS GONZALEZ | 12.791.097 | 18 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
DANILZA PALMA | 13654373 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
DANILZA PALMA | 13.654.373 | 14 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
DAULYS PLAZA | 9.488.994 | 6 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
DAYMAR RUIZ | 20.919.076 | 4 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
DELCI ASTURIA | 21347806 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
DELCI ASTURIA | 21347806 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
DESIREE HURTADO | 16.939.729 | 3 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
DIAGMARIS ORTEGA | 17240413 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
DIEGO COA | 17722029 | 8 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
DIEGO MAITA | 22.534.711 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
DIOGNELIS GONZALEZ | 18.983.771 | 6 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
EBIUD CENTENO | 10305219 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
EDGAR FARIAS | 8.251.692 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
EDUARDO RUIZ | 15115820 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
EGLYS BURGOS | 14.520.076 | 21 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
EGLYS BURGOS | 14.520.076 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
ELIMAR CAMPOS | 25909044 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
ELIMAR CAMPOS | 25.909.044 | 3 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
ELIZABETH ALVAREZ | 9893017 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
ERIKA BARRETO | 21.639.141 | 22 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
ERIKA BARRETO | 21639141 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
ERIKA BARRETO | 21639141 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
ESCARLIS BLANCA | 21499013 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
ESCARLIS BLANCA | 21.499.013 | 18 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
EVARISTO ARTIAGA | 24.868.724 | 13 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
GABRIELA RUIZ | 20.770.416 | 5 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
GABRIELA RUIZ GENESIS MARTINES |
20.770.416 23.533.127 |
45 |
16/06/2012 15/11/2015 |
8 H 8 H |
Reanimacion Cardiopulmonar Basico Reanimacion Cardiopulmonar Basico |
X |
GENESIS CARREÑO | 24.865.258 | 12 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
GLAIMAR RONDON | 24.868.739 | 19 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
GLAIMAR RONDON | 24.868.739 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
GLAIMAR RONDON | 24868739 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
HELDY PALMA | 13.654.371 | 9 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
HELDY PALMA | 13654371 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
INES GUZMAN | 24865447 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
JACKSON MENA | 15813662 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
JONATHAN RAMIREZ | 18073708 | 2 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
JORGE TAHHAN | 22.621.076 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
JORGE TAHHAN | 22621076 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
JOSE CARVAJAL | 19416042 | 10 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
JOSE MORALES | 23.530.002 | 7 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
JOSE SUBERO | 14.424.340 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
JOSE SUBERO | 14424346 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
JOSE SUBERO | 14.424.346 | 2 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
JUAN COTES | 14011262 | 11 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
JUAN GOMEZ | 18.138.257 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
JUAN GOMEZ | 18138257 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
JUAN GOMEZ | 18.138.346 | 1 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
JUANA MONRROY | 22.708.774 | 2 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
LEORENYS MOYA | 17.405.375 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
LEORENYS MOYA | 17.405.375 | 20 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
LEORENYS MOYA | 17405375 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
LEORENYS MOYA | 17405375 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
LOURDES LEON | 13.545.419 | 14 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
LUIS CHACON | 14859952 | 9 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
LUIS URBAEZ | 4.295.260 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
LUIS URBAEZ | 4295260 | 16 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
LUISA GALINDO | 6.658.750 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
LUSBELYS CAMPOS | 18273197 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
LUSNERY GALLARDO | 15.813.161 | 11 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
LUYBEL YSASE | 18.463.531 | 11 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
LUYBEL YSASE | 18.463.531 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
LUZENIS MATA | 20.001.019 | 8 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
MAARGENIS AYALA | 20.598.466 | 2 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
MAIRIM CARARSCO | 19.090.309 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
MAIRIM CARRASCO | 19.090.309 | 6 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
MANUEL LAVERDE | 8367372 | 15 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
MANUEL MARCANO | 22.725.119 | 5 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
MANUEL MARCANO | 22.725.531 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
MANUEL MARCANO | 22725119 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
MARBIS FAJARDO | 11.777.448 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
MARIA ARAY | 25943477 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
MARIGLAISA ALCALA | 16.940.582 | 10 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
MARVIS MENDOZA | 24.865.261 | 7 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
MARYORI BELLO | 18784599 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
MARYORI BELLO | 18788599 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
MAYELVIN DOMINGUEZ | 19.415.953 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
MIGLENIS GONZALEZ | 13.392.111 | 8 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
MILAGROS FLORES | 10833818 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
MIRIAMNYS SUAREZ | 19.719.924 | 10 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
MIRLENY PRIMERA | 11.781.907 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
MIRLENY PRIMERA | 11781907 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
MIRLENYS PRIMERA | 11.781.907 | 12 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
MORELYS GONZALEZ | 18.173.535 | 3 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
NAIBY MUÑOZ | 14187787 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
NELCY GARCIA | 20.935.128 | 1 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
NOHELIA PRADO | 11775402 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
NORELQUIS ROJAS | 18.916.753 | 8 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
NORGREYS GOMEZ | 24.868.726 | 16 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
NORIS ROJAS | 13.729.253 | 9 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
ODALYS CARABALLO | 12921566 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
PAOLA CORTEZ | 24.502.094 | 11 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
PEDRO GONZLEZ | 9865379 | 14 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
PEDRO SALAZAR | 10480436 | 10 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
ROSANGELA SANSONETTI | 19447344 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
ROSANNY BRITO | 20022929 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
ROSILAIDI MENESES | 18273667 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
ROSILAIDI MENESES | 18273667 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
ROSMARY GALLARDO | 19.603.275 | 12 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
SAMUEL BRITO | 22.725.250 | 13 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
SAMUEL JIMENEZ | 17244395 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
TONI COA | 13544849 | 7 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
VERUSKA TOVAR | 16953762 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
VICMAR ZORRILLA | 19.946.751 | 1 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
VICTOR PINO | 19782855 | 6 | 17/18/11/2012 | 16H | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | X |
VICTOR SIFONTES | 20.918.014 | 14 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
VIDALINA PEÑALOZA | 16176973 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
YAMILET RONDON | 18.463.494 | 17 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 2 |
YELITZA ALVAREZ | 14.294.017 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
YENITZA CHALO | 20139711 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
YINEYDA MORROE | 18.927.303 | 13 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
YOEL RAMOS | 9.281.774 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
YORBELIS VILLAHERMOSA | 25.978.283 | 16 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
YSABEL FERMIN | 15.029.250 | 4 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
YSBELIA ZERPA | 9287501 | 20/10/2012 | 8 H | Tecnicas de Suturas en Heridas PH | X | |
YSBELIA ZERPA | 9287501 | 22/23/09/2012 | 16H | Salvamento Busqueda y Rescate | X | |
YULIANNYS FIGUEROA | 25.811.760 | 7 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
YULIANNYS FIGUEROA | 25.811.760 | 16/06/2012 | 8 H | Reanimacion Cardiopulmonar Basico | X | |
YULIANNYS FIGUEROA | 25811760 | 28/07/2012 | 8 H | Parto de Emergenicas PH | X | |
YURANNYS ROCA | 24.121.058 | 9 | MAY OCT 2012 | 120H | Seguridad Industrial e Higiene Ocup | X |
ZORAIMA ZAPATA | 15.322.055 | 17 | MAY OCT 2012 | 120H | Soporte de vida en emergencias ph | 1 |
HAS CLIC AQUI ------- -----------REGISTRO CURSO AMBULANCIAS.xls (80384)
COLOR VERDE ESTA VIGENTE | COLOR ROJO TIENE QUE RENOVAR | ||||
NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | FECHA | VENCE | CURSO | HORA |
LUIS URBAEZ | 4295260 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
KLINGER BERZZEG | 7067220 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
LUIS RIOS | 8261328 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
MANUEL LAVERDE | 8367372 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
FREDDY PINTO | 8525307 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
BALTAZAR MONRROY | 8933566 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
HECTOR SANCHEZ | 9.282.808 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
PEDRO GONZALEZ | 9865379 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
PEDRO SALAZAR | 10480436 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
JOSE LUIS MAZA | 12147833 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
ILDEMARO JAIMES | 12360233 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
FERNANDO FREITES | 12417306 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
ARGENIS PINTO | 12659588 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
GEORGE PALMARES | 13263004 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
CARLOS MEDINA | 13476298 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
TONI COA | 13544849 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
LUIS RAMIREZ | 13552550 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
JUAN COTES | 14011262 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
JHONNY SUCRE | 14.047.675 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
NOEL ROLDAN | 14089596 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
LUIS CHACON | 14859952 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
CARLOS ARZOLAY | 14939014 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
AMADO MAITA | 15029735 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
CARLOS ARRIOJA | 15115147 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
JULIO MILANO | 15.160.782 | 17/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
YONNYS PERALES | 15790489 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
ARGENIS RIVERO | 17.055.624 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
DIEGO COA | 17722029 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
JONATHAN RAMIREZ | 18073708 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
VICTOR RODRIGUEZ | 18.171.667 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
FRAYCER DEIRYS PASERO | 18.172.709 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
NEIWIR MARTINEZ | 18268816 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
KETZOON MONRROY | 18674527 | 07/06/2015 | 07/06/2017 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
JOSE CARVAJAL | 19416042 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
VICTOR PINO | 19782855 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
CARLOS RUIZ | 20311686 | 18/11/2012 | 18/11/2014 | Apoy Tec ph conductor Ambulancias | 8H |
RENNY ABRAHAMS COLMENRES JAN CARLOS GOMEZ |
21512006 14488639 |
07/06/2015 10/01/2016 |
07/06/2017 10/01/2018 |
Apoy Tec ph conductor Ambulancias Apoy Tec ph conductor Ambulancias |
8H 8H |
INSTRUCTOR: RANLUIS CABRERA ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERIODO FEBRERO – JULIO 2018 |
||
º |
NOMBRES Y APELLIDOS |
C.I. |
1 |
ACUÑA GONZALEZ CLEYDYS DEL VALLE |
22.994.732 |
2 |
ACUÑA RODRIGUEZ REIMAL DEL VALLE |
18.776.276 |
3 |
ALVAREZ PALENZUELA ORIANA DEL VALLE |
24.753.300 |
4 |
AZOCAR MOREY CARIANA JOSE |
26.545.029 |
5 |
BASTARDO VALLES HENYURIS JOSEFINA |
25.269.761 |
6 |
CAMPOS D'FRANCA ANDREA V |
29.552.281 |
7 |
GONZALEZ BRAVO JORGILYS |
25.557.348 |
8 |
INSERNI PEREDA MARIA VICTORIA |
16.486.933 |
9 |
LEMUS FELIXMAR |
27.872.391 |
10 |
MAGO MARQUEZ MIGUEL EDUARDO |
19.239.606 |
11 |
MORENO MUÑOZ ELIZABETH JOSEFINA |
9.453.846 |
12 |
OTERO OSUNA KHARELLYS ALEJANDRA |
27.208.774 |
13 |
RIVERO GARCIA ALBA RAMONA |
15.934.189 |
14 |
ROSQUE NUÑEZ FRANCYS VIOLETA |
27.080.898 |
15 |
TUAREZ RENOULT LAURYS TERESA |
13.221.112 |
16 |
VELASQUEZ RENGEL ANDERMARYS JOSE |
26.721.625 |
17 |
ZAMORA FARIAS WENDRY PATRICIA |
27.164.232 |
18 |
ZAPATA GONZALEZ LUZ MARINA |
24.877.084 |